Use APKPure App
Get Engineering Economy calculator old version APK for Android
Aplikasi ini dapat menghitung faktor bunga peracikan yang berbeda
Aplikasi ini dapat menghitung faktor bunga peracikan diskrit yang berbeda, faktor bunga peracikan kontinu dan faktor aliran kontinu peracikan kontinu.
Faktor bunga peracikan diskrit:
Jumlah tunggal, faktor nilai sekarang (P|F i%,n).
Jumlah tunggal, faktor jumlah majemuk (F|P i%,n).
Deret seragam, faktor nilai sekarang (P|A i%,n).
Seri seragam, faktor pemulihan modal (A|P i%,n).
Deret seragam, faktor jumlah majemuk (F|A i%,n).
Seri seragam, faktor dana pelunasan (A|F i%,n).
Deret gradien, faktor nilai sekarang (P|G i%,n).
Deret gradien, faktor deret seragam (A|G i%,n).
Deret gradien, faktor jumlah majemuk (F|G i%,n).
Deret geometri, faktor nilai sekarang (P|A1 i%,j%,n).
Deret geometri, faktor nilai masa depan (F|A1 i%,j%,n).
Faktor peracikan terus menerus:
Peracikan kontinu, jumlah tunggal, faktor nilai sekarang (P|F r%,n)∞.
Peracikan kontinu, jumlah tunggal, faktor jumlah majemuk (F|P r%,n)∞.
Peracikan kontinu, deret seragam, faktor nilai sekarang (P|A r%,n)∞.
Peracikan kontinu, deret seragam, faktor perolehan kembali modal (A|P r%,n)∞.
Peracikan kontinu, deret seragam, faktor jumlah majemuk (F|A r%,n)∞.
Peracikan kontinu, deret seragam, faktor sinking fund (A|F r%,n)∞.
Peracikan kontinu, deret gradien, faktor nilai sekarang (P|G r%,n)∞.
Peracikan kontinu, deret gradien, faktor deret seragam (A|G r%,n)∞.
Peracikan kontinu, deret gradien, faktor jumlah majemuk (F|G r%,n)∞.
Peracikan kontinu, deret geometri, faktor nilai sekarang (P|A1 r%,j%,n)∞.
Peracikan kontinu, deret geometri, faktor nilai masa depan (F|A1 r%,j%,n)∞.
Faktor aliran kontinu peracikan terus menerus:
Aliran kontinu, seri seragam peracikan kontinu menghadirkan faktor nilai (P|Ā r%,n).
Aliran kontinu, peracikan kontinu seri seragam faktor arus kas tahunan kontinu (Ā|P r%,n).
Aliran kontinu, faktor nilai masa depan seri seragam peracikan kontinu (F|Ā r%,n).
Aliran kontinu, peracikan kontinu seri seragam faktor arus kas tahunan kontinu (Ā|F r%,n).
Periode Pengembalian Diskon, Tingkat Pengembalian Internal, dan Tingkat Pengembalian Eksternal
Periode Pengembalian Diskon untuk pendapatan seragam tahunan.
Periode Pengembalian Diskon untuk pendapatan geometris tahunan.
Periode Pengembalian Diskon untuk pendapatan gradien tahunan.
Tingkat pengembalian internal untuk pendapatan seragam tahunan dan nilai sisa.
Tingkat pengembalian internal untuk pendapatan geometris tahunan dan nilai sisa.
Tingkat pengembalian internal untuk pendapatan gradien tahunan dan nilai sisa.
Tingkat pengembalian eksternal untuk pendapatan seragam tahunan dan nilai sisa.
Tingkat pengembalian eksternal untuk pendapatan geometris tahunan dan nilai sisa.
Tingkat pengembalian eksternal untuk pendapatan gradien tahunan dan nilai sisa.
Last updated on Sep 2, 2024
Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!
Diunggah oleh
مراد التميمي
Perlu Android versi
Android 2.1+
Kategori
Laporkan
Engineering Economy calculator
0.1.2 by MAISARA GASIM
Sep 2, 2024